全勝行資料簿  ** 回上一頁

編號 型號 品名/包裝  長  X寬 X 高(mm) 顏色 說明 特價
b11101-170101 A320 A3  PP20張資料簿 430 X 325 X 18 12 藍紅黑綠 看圖 126
b11101-170102 A340 A3  PP40張資料簿 430 X 325 X 25 12 藍紅黑綠 看圖 196
b11101-170106 AF10 PP10張資料簿 307 X 240 X 10 12 黑/藍/紅/綠 看圖 35
b11101-170107 B520 PP20張大理石資料簿 268 X 208 X 17 12   看圖 46
b11101-170108 B540 PP40張大理石資料簿 268 X 208 X 25 12   看圖 91
b11101-170109 CF110 PP10張軟質斜紋透明資料簿 307 X 240 X 8 12   看圖 32
b11101-170110 CF120 PP20張軟質斜紋透明資料簿 307 X 240 X 17 12   看圖 49
b11101-170112 CF20 PP20張資料簿 307 X 240 X 17 12 黑灰藍紅黃綠 看圖 42
b11101-170113 CF40 PP40張資料簿 307 X 240 X 25 6 黑灰藍紅黃綠 看圖 84
b11101-170114 CF60 PP60張資料簿 307 X 240 X 35 6 黑灰藍紅黃綠 看圖 126
b11101-170115 CF80 PP80張資料簿 307 X 240 X 45 6 黑灰藍紅黃綠 看圖 168
b11101-170116 CF100 PP100張資料簿 307 X 240 X 60 6 黑灰藍紅黃綠 看圖 210
b11101-170117 CF80S PP80張資料簿附外盒 307 X 240 X 45 6 黑藍紅綠 看圖 203
b11101-170118 CF100S PP100張資料簿附外盒 307 X 240 X 60 6 黑藍紅綠 看圖 245
b11101-170119 CH10 PP 11孔 10張軟質資料簿 304 X 231 50 黃紅藍綠黑 看圖 35
b11101-170120 CH20 PP 11孔 20張軟質資料簿 304 X 231 50 黃紅藍綠黑 看圖 42
b11101-170121 CH30 PP 11孔 30張軟質資料簿 304 X 231 50 黃紅藍綠黑 看圖 49
b11101-170122 DB208 PP 20張資料簿 420 X 300 X 18 12 紅藍綠黑 看圖 112
b11101-170123 DB408 PP 40張資料簿 420 X 300 X 25 12 紅藍綠黑 看圖 154
b11101-170123 CS2002 PP20張資料簿珍珠色系 307 X 240 X 17 12   看圖 35
b11101-170124 CS2004 PP40張資料簿珍珠色系 307 X 240 X 17 12   看圖 70
b11101-170125 CS2020 PP20張資料簿日本色系 307 X 240 X 17 12 藍紅黃綠 看圖 42
b11101-170126 CS2040 PP40張資料簿日本色系 307 X 240 X 25 12 藍紅黃綠 看圖 84
b11101-170127 CS2060 PP60張資料簿日本色系 307 X 240 X 35 6 黑藍紅綠 看圖 126
b11101-170128 CS2020N PP20張資料簿不含內紙 307 X 240 X 17 12 藍紅黃綠 看圖 35
b11101-170129 CS2040N PP40張資料簿不含內紙 307 X 240 X 25 12 藍紅黃綠 看圖 70
b11101-170130 CS2060N PP60張資料簿不含內紙 307 X 240 X 35 6 黑藍紅綠 看圖 105
 A.產品總表  > B.辦公文具 > C.文具用品  > D.檔案收納  > E.全勝行 > S.服務台
  A420S PP20張大理石資料簿 307 X 240 X 17 12   看圖 停產
  A440S PP40張大理石資料簿 307 X 240 X 25 12   看圖 停產
  A460S PP60張大理石資料簿 307 X 240 X 35 6   看圖 停產